产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特(国四)钩臂式垃圾车 | 外型尺寸: | 5350X1980X2250(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7320(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1053/947(mm) |
整备质量: | 3625(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
整车备注: | 基本配置:1、以上不带垃圾箱,伸缩臂箱体根据客户实际需要另行核算。2、国产液压系统,驾驶室外部操作。3、拉臂架上装材料为高强度钢。 选装配置:1、小长安2-3立方箱体边2底3,福瑞卡、多利卡4-7立方箱体边3底3,140、145拉臂8-12立方箱体边3底4,弧形箱另加500元/个。2、方形垃圾箱3立方4000元/个,每加1立方加1000元;加装液压支腿加4000元;带下污水箱加2000元;内衬不锈钢另算。2、选装驾驶室操作加2000元,选装电路防止误操作加1000元。3、伸缩臂选装进口多路阀加7000元。4、小霸王选装伸缩臂加5000元,多利卡选装伸缩臂加8000元,140/145选装伸缩臂加1万元。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562,1608(mm) |
轴距: | 3350,3308 | 后轮距: | 1458,1586,1486(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2930/4390 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
其它资料 | |||
侧后防护采用Q235材质焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):380.
| |||
![]() ![]() |
东风凯普特(国四)钩臂式垃圾车 售后服务说明 |
1、三包服务:车辆交付客户之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费维修(不包括易损件和电器部分),超过一年只收取配件费,享受终身跟踪服务。 |
服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;公司承诺对产品100%负责,服务让顾客100%满意,真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心。 |
2、购车流程:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续齐全,售后服务完善,订车流程如下:★订购热线:13886878393 夏经理 |
![]() |
3、详情点击:用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>详细查询公司路线 |