产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风153(国四)9.9立方吸污车 | 外型尺寸: | 7760X2490X3350(mm) |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2010(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
整车备注: | 基本配置:1、河北为国油泵,中梅多路阀,国产液压油缸,嘉善取力器,威龙全套真空系统,洗手装置一件,罐体后封头球阀控制自流口一个,一个视污窗,一根7m吸粪管,8m³以上(不含8方)双联真空泵,油漆为普通油漆。2、罐体两侧油缸举升,后盖液压开启,机械锁紧。3、带红外线液位报警。 选装配置:1、罐体容积每增加1m³加1500元;2、承重报警器加1000元;3、选装金属漆加1000元,罐体材料加厚价格另外计算;选装常规吸粪车吊杆加2000元;5、选装随州亿丰全套真空泵系统减500元,进口刮片威龙泵每台泵加4000元,双联泵加5000元,选装进口真空泵价格根据所选品牌另行核算。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900(mm) |
轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
其它资料 | |||
运输品名:粪水,密度:900千克/立方米;罐体有效容积9.9立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4500×1800.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护截面尺寸(mm):50×240.后防离地高为430mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司.
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
东风153(国四)9.9立方吸污车 售后服务说明 |
1、三包服务:车辆交付客户之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费维修(不包括易损件和电器部分),超过一年只收取配件费,享受终身跟踪服务。 |
服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;公司承诺对产品100%负责,服务让顾客100%满意,真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心。 |
2、购车流程:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续齐全,售后服务完善,订车流程如下:★订购热线:13886878393 夏经理 |
![]() |
3、详情点击:用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>详细查询公司路线 |